ZP5A
外型尺寸图
型号 | 尺寸(mm) | ||||
d | D | L | h | ΦI | |
ZL06(5A) | 6 | 16 | 29 | 10 | 3 |
ZL08(10A) | 8 | 22 | 39 | 13 | 4 |
ZL10(30A) | 10 | 22 | 180 | 13 | 6 |
ZL12(50A) | 12 | 32 | 180 | 15 | 6.5 |
ZL16(100A) | 16 | 36 | 200 | 16 | 8 |
ZL20(200-300A) | 20 | 42 | 240 | 20 | 9 |
ZL24(400-500A) | 24 | 48 | 270 | 20 | 10 |
电气参数
IF(AV)(A) | VFM(V) | VRRM(V) | IRRM(mA) | Tj(℃) |
5 | ≤1.6 | 100~2000 | ≤2 | -40~+150 |
鞍 山 市 恒 纳 电 子 有 限 公 司
Copyright © 2021 鞍山市九州网页版,九州(中国)官方电子有限公司 Inc All Right Reserved.
技术支持:鞍山龙采 辽ICP备10005290号-1 营业执照
扫一扫,关注我们